Свойства монолитного поликарбоната делают этот материал незаменимым для строительства самых разных сооружений. Цены на монолитный поликарбонат гораздо ниже, чем на стекло и другие подобные материалы. Это одно из существенных достоинств данного стройматериала, но далеко не единственное.
Современные производители предлагают большой выбор монолитного поликарбоната. Цена на материал напрямую зависит от его технических характеристик.
Кроме того, цены на монолитный поликарбонат могут варьироваться, если у заказчика есть индивидуальные требования к материалу. Расценки повышаются при нестандартных размерах панелей, добавлении в структуру поликарбоната присадок, нанесении слоя защиты от ультрафиолета с двух сторон вместо одной и по другим причинам.
Компания OOO «СПК Стройпласт» предлагает приемлемые цены на разные марки монолитного поликарбоната. Мы работаем только с проверенными производителями, поэтому можем гарантировать высокое качество материала. Наши заказчики по достоинству оценят индивидуальный подход, низкие цены, а также богатый ассортимент поликарбоната и комплектующих.
Цены на монолитный поликарбонат указаны розничные. Оптовые цены согласовываются с менеджером индивидуально.
Цвета - синий, опал, бронза, бронза (темная), бирюза, зеленый, серый, полишейд,GREEN FISH, красный, снег, желтый.
Посмотреть все цены на поликарбонат и комплектующие
Монолитный поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ |
|||
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 1,25х2,05 м., руб. |
1 | прозрачный | 1,20 | 1060 |
1,5 | прозрачный | 1,80 | 1750 |
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 2,05x3,05 м, руб. |
2 стандарт | прозрачный | 2,4 | 5525 |
цветной | 5800 | ||
3 стандарт | прозрачный | 3,6 | 8200 |
цветной | 8600 | ||
4 стандарт | прозрачный | 4,8 | 11056 |
цветной | 11612 | ||
5 стандарт | прозрачный | 6 | 13826 |
цветной | 14518 | ||
6 стандарт | прозрачный | 7,2 | 16590 |
цветной | 17417 | ||
8 стандарт | прозрачный | 9,6 | 22000 |
цветной | 23200 | ||
10 стандарт | прозрачный | 12 | 27640 |
цветной | 29030 | ||
12 стандарт | прозрачный | 14,4 | 33176 |
цветной | 34835 | ||
15 стандарт | прозрачный | 18 | 39600 |
Монолитный поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ
|
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | - | 5247 |
цветной | 5500 | ||
3 | прозрачный | 2,97 | 6909 |
цветной | 7254 | ||
4 | прозрачный | 4,17 | 9676 |
цветной | 10160 | ||
5 | прозрачный | 5,44 | 12430 |
цветной | 13050 | ||
6 | прозрачный | 6,548 | 15200 |
цветной | 15960 | ||
8 | прозрачный | 8,571 | 19899 |
цветной | 20894 | ||
10 | прозрачный | 11,309 | 26200 |
цветной | 27568 | ||
12 | прозрачный | 13,690 | 31780 |
цветной | 33372 |
Монолитный поликарбонат КИН |
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | 2,6 | 6000 |
цветной | 6300 | ||
3 | прозрачный | 3,8 | 9122 |
цветной | 9578 | ||
4 | прозрачный | 5 | 11886 |
цветной | 12480 | ||
5 | прозрачный | 6,2 | 14830 |
цветной | 15570 | ||
6 | прозрачный | 7,4 | 17775 |
цветной | 18665 | ||
8 | прозрачный | 9,9 | 23590 |
цветной | 24770 | ||
10 | прозрачный | 12,3 | 29690 |
цветной | 31184 | ||
12 | прозрачный | 14,8 | 26995 |
цветной | 28344 |
Монолитный поликарбонат WOGGEL |
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | - | 5414 |
цветной | 5685 | ||
3 | прозрачный | 3 | 7477 |
цветной | 7850 | ||
4 | прозрачный | 4,2 | 10410 |
цветной | 10930 | ||
5 | прозрачный | 5,4 | 13355 |
цветной | 14023 | ||
6 | прозрачный | 6,6 | 16012 |
цветной | 16813 | ||
8 | прозрачный | 9 | 21602 |
цветной | 22682 | ||
10 | прозрачный | 11,4 | 27098 |
цветной | 28453 | ||
12 | прозрачный | 14,4 | 32480 |
цветной | 34112 |
Монолитный поликарбонат POLYGALЗаводская гарантия. |
|||
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 2,05х3,05 м., руб. |
1,5 | прозрачный | 1,8 | |
цветной | |||
1,8 | прозрачный | 2,16 | |
цветной | |||
2 | прозрачный | 2,4 | |
цветной | |||
3 | прозрачный | 3,6 | |
цветной | |||
4 | прозрачный | 4,8 | |
цветной | |||
5 | прозрачный | 6 | |
цветной | |||
6 | прозрачный | 7,2 | |
цветной | |||
8 | прозрачный | 9,6 | |
цветной | |||
10 | прозрачный | 12 | |
цветной | |||
12 | прозрачный | 14,4 | |
цветной | |||
15 | прозрачный | 18 | |
цветной |
Монолитный поликарбонат
|
|||
Толщина листа, мм |
Бренд | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
Листов в паллете |
1 | Моногаль | 1 400,00 | 150 |
Колибри | 1 377,00 | ||
1,5 | Моногаль | 5 050,00 | 100 |
Колибри | 4 800,00 | ||
КИВИ | 4 530,00 | ||
1,8 | Моногаль | 0,00 | 100 |
Колибри | 5 662,00 | ||
КИВИ | 5 362,00 | ||
2 | Моногаль | 6 500,00 | 75 |
Колибри | 6 290,00 | ||
КИВИ | 5 959,00 | ||
3 | Моногаль | 9 800,00 | 50 |
Колибри | 9 307,00 | ||
КИВИ | 8 816,00 | ||
4 | Моногаль | 13 062,00 | 40 |
Колибри | 12 408,00 | ||
КИВИ | 11 754,00 | ||
5 | Моногаль | 16 320,00 | 30 |
Колибри | 15 510,00 | ||
КИВИ | 14 694,00 | ||
6 | Моногаль | 19 500,00 | 25 |
Колибри | 18 610,00 | ||
КИВИ | 17 632,00 | ||
8 | Моногаль | 25 640,00 | 20 |
Колибри | 24 816,00 | ||
КИВИ | 2 510,00 | ||
10 | Моногаль | 31 410,00 | 15 |
Колибри | 31 020,00 | ||
КИВИ | 0,00 | ||
12 | Моногаль | 37 823,00 | 13 |
Колибри | 36 540,00 | ||
КИВИ | 35 265,00 | ||
15 | Моногаль | 47 000,00 | 10 |
Колибри | 46 350,00 | ||
КИВИ | 43 860,00 | ||
На цветной поликарбонат от POLYGAL действует следующая наценка: |
|||
Цвет | Наценка % | Мин. объем для произв-ва, кг. | |
Бронзовый | 5% | 1 000 | |
Белый (опал) | 5% | 1 000 | |
Янтарный | 10% | 2 000 | |
Серый | 10% | 2 000 | |
Зеленый | 10% | 2 000 | |
Синий | 10% | 2 000 | |
Бирюзовый | 10% | 2 000 | |
Серебро | 10% | 2 000 | |
Оранжевый | 15% | 3 000 | |
Желтый | 15% | 3 000 | |
Красный | 15% | 3 000 |