Цены на сайте обновляются! Условия уточняйте у менеджеров!
Сотовый поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ |
||||||
Бренд | Толщина листа, мм |
Цвет | Структура | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
Сибирские теплицы | 4 | прозрачный | 0,55 | 2812 | 5624 | |
Юг Стандарт | 4 без нижней пленки | прозрачный | 2R | 0,5 | 2137 | 4274 |
Юг Стандарт | 4 | прозрачный | 2R | 0,5 | ||
Юг Стандарт | цветной | 2R | 2359 | 4718 | ||
berolux | 4 | прозрачный | 2R | 0,7 | 3108 | 6215 |
Юг Премиум | 4 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 0,65 | 2888 | 5775 |
Юг Премиум | цветной | 2R | ||||
Юг Премиум | 6 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 0,9 | 3993 | 7986 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 4191 | 8382 | ||
Юг Стандарт | 6 | прозрачный | 2R | 0,77 | 3447 | 6894 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 3619 | 7238 | ||
Юг Стандарт | 8 | прозрачный | 2R | 0,9 | 4030 | 8059 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 4230 | 8458 | ||
Юг Премиум | 8 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 1,05 | 4701 | 9402 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 4934 | 9868 | ||
Юг Стандарт | 10 | прозрачный | 2R | 1 | 4478 | 8958 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 4700 | 9401 | ||
Юг Премиум | 10 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 1,2 | 5373 | 10745 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 5639 | 11278 | ||
Borrex | 16 | прозрачный | 3RX | 2,1 | 9317 | 18634 |
Borrex | цветной | 3RX | 9790 | 19580 | ||
Borrex | 20 | прозрачный | 3RX | 2,6 | 11891 | 23782 |
Borrex | цветной | 3RX | 12485 | 24970 | ||
Borrex | 25 | прозрачный | 3RX | 3,1 | 14179 | 28358 |
Borrex | цветной | 3RX | 14889 | 29777 | ||
Borrex | 32 | прозрачный | 3RX | 3,5 | 16010 | 32021 |
Borrex | цветной | 3RX |
Сотовый поликарбонат КИН (Тверь) |
|||||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
|
4 | Skyglass прозрачный | 0,58/0,52 | 2483 | 4965 | |
Skyglass цветной | 2558 | 5116 | |||
6 | Skyglass прозрачный | 0,8 | 3516 | 7031 | |
Skyglass цветной | 3692 | 7384 | |||
8 | Skyglass прозрачный | 0,95 | 4032 | 8064 | |
Skyglass цветной | 42341 | 8468 | |||
10 | Skyglass прозрачный | 1,2 | 5129 | 10257 | |
Skyglass цветной | 5368 | 10736 | |||
10 мм | Golden Plast прозрачный | 1,05 | 4612 | 9223 | |
Golden Plast бронза | 4800 | 9601 | |||
16 | Skyglass прозрачный | 2,1 | 9538 | 19077 | |
Skyglass цветной | 9966 | 19934 |
Сотовый поликарбонат WOGGEL |
||||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
4 | прозрачный | 0,65 | 2924 | 5847 |
цветной | 3075 | 6149 | ||
6 | прозрачный | 1,05 | 3415 | 6830 |
цветной | 4636 | 9273 | ||
8 | прозрачный | 1,25 | 5607 | 11214 |
цветной | 5897 | 11794 | ||
10 | прозрачный | 1,42 | 6275 | 12550 |
цветной | 6590 | 13180 | ||
16 | прозрачный | 2,6 | 12033 | 24066 |
цветной | 12575 | 25150 |
Сотовый поликарбонат КИНПЛАСТ
|
||||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
4 | прозрачный | 0,8 | 3541 | 7081 |
16 | прозрачный | 2,8 | 16758 | 26082 |
20 | прозрачный | 3 | 17525 | 26686 |
25 | прозрачный | 3,5 | 19744 | 30644 |
Сотовый поликарбонат
Заводская гарантия. |
||||
Бренд | Толщина листа, мм |
Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
"КИВИ" | 3,7 | 0,435 | 2259 | 4516 |
"КОЛИБРИ" | 3,7 | 0,51 | 2942 | 5884 |
"КИВИ" | 4 | 0,51 | 2635 | 5270 |
"КОЛИБРИ" | 4 | 0,56 | 2949 | 5898 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 4 | 0,65 | 3528 | 7056 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 4 | 0,8 | 5350 | 8683 |
"КИВИ" | 6 | 0,81 | 4148 | 8296 |
"КОЛИБРИ" | 6 | 0,95 | 4956 | 9912 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 6 | 1,1 | 5821 | 11641 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 6 | 1,3 | 6879 | 13787 |
"КИВИ" | 8 | 0,94 | 4832 | 9662 |
"КОЛИБРИ" | 8 | 1,18 | 6218 | 12435 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 8 | 1,3 | 7673 | 15344 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 8 | 1,5 | 7937 | 15873 |
"Полигаль TITAN SKY" | 8 TSK | 1,5 | НЕТ | НЕТ |
"КИВИ" | 10 | 1,04 | 5398 | 10794 |
"КОЛИБРИ" | 10 | 1,25 | 6523 | 13044 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 10 | 1,45 | 7673 | 15345 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 10 | 1,7 | 8995 | 17991 |
"Полигаль TITAN SKY" | 10 TSK | 1,75 | 9260 | 18520 |
"КИВИ" | 16 TSK | 1,89 | 8511 | 17022 |
"КОЛИБРИ" | 16 TSK | 2,1 | 11044 | 22087 |
"Полигаль TITAN SKY" | 16 TSK | 2,5 | 15638 | 31276 |
"КОЛИБРИ" | 20 TSK | 2,75 | 14598 | 29196 |
"Полигаль TITAN SKY" | 20 TSK | 3 | 15873 | 31750 |
На цветной поликарбонат от POLYGAL действует следующая наценка: |
||
Цвет | Наценка % 4 мм | Наценка % 6 мм-20 мм |
Янтарный | 5% | 5% |
Бронзовый | 5% | 5% |
Синий | 5% | 5% |
Бирюзовый | 5% | 5% |
Серый | 5% | 5% |
Зеленый | 10% | 6% |
Белый | 10% | 8% |
Грин-Фиш | 10% | 8% |
Гранатовый | 15% | 12% |
Оранжевый | 10% | 8% |
Желтый | 10% | 8% |
Красный | 20% | 15% |
Серебро | 10% | 8% |
ФРИЗ | 10% |
Монолитный поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ |
|||
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 1,25х2,05 м., руб. |
1 | прозрачный | 1,20 | 1183 |
1,5 | прозрачный | 1,80 | 1776 |
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 2,05x3,05 м, руб. |
2 стандарт | прозрачный | 2,4 | 5313 |
цветной | 5579 | ||
3 стандарт | прозрачный | 3,6 | 7971 |
цветной | 8370 | ||
4 стандарт | прозрачный | 4,8 | 10725 |
цветной | 11262 | ||
5 стандарт | прозрачный | 6 | 13400 |
цветной | 14077 | ||
6 стандарт | прозрачный | 7,2 | 16087 |
цветной | 16890 | ||
8 стандарт | прозрачный | 9,6 | 21060 |
цветной | 22113 | ||
10 стандарт | прозрачный | 12 | 26325 |
цветной | 27500 | ||
12 стандарт | прозрачный | 14,4 | 31590 |
цветной | 33169 | ||
15 стандарт | прозрачный | 18 | 37880 |
Монолитный поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ
|
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | - | 5050 |
цветной | 5300 | ||
3 | прозрачный | 2,97 | 6582 |
цветной | 6910 | ||
4 | прозрачный | 4,17 | 9213 |
цветной | 9675 | ||
5 | прозрачный | 5,44 | 11846 |
цветной | 12438 | ||
6 | прозрачный | 6,548 | 14478 |
цветной | 15202 | ||
8 | прозрачный | 8,571 | 18955 |
цветной | 19902 | ||
10 | прозрачный | 11,309 | 25000 |
цветной | 26258 | ||
12 | прозрачный | 13,690 | 30186 |
цветной | 31695 |
Монолитный поликарбонат КИН (ГОСТ) |
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | 2,6 | 5405-40 |
цветной | 5676 | ||
3 | прозрачный | 3,8 | 8064 |
цветной | 8468 | ||
4 | прозрачный | 5 | 10716 |
цветной | 11252 | ||
5 | прозрачный | 6,2 | 13369 |
цветной | 14037 | ||
6 | прозрачный | 7,4 | 16021 |
цветной | 16821 | ||
8 | прозрачный | 9,9 | 21332 |
цветной | 22398 | ||
10 | прозрачный | 12,3 | 26636 |
цветной | 27968 | ||
12 | прозрачный | 14,8 | 31941 |
цветной | 33538 |
Монолитный поликарбонат WOGGEL |
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | 2.4- | 4877 |
цветной | 5120 | ||
3 | прозрачный | 3 | 6735 |
цветной | 7071 | ||
4 | прозрачный | 4,2 | 9390 |
цветной | 9860 | ||
5 | прозрачный | 5,4 | 12040 |
цветной | 12642 | ||
6 | прозрачный | 6,6 | 14434 |
цветной | 15155 | ||
8 | прозрачный | 9 | 19473 |
цветной | 20447 | ||
10 | прозрачный | 11,4 | 23984 |
цветной | 25183 | ||
12 | прозрачный | 14,4 | 29288 |
цветной | 30753 |
Монолитный поликарбонат POLYGAL |
|||
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 2,05х3,05 м., руб. |
Монолитный поликарбонат
|
||||
Толщина, мм | Размеры листа | Бренд | Цена листа, руб. | Листов в паллете |
1 | 1250 x 3050 | Моногаль | 1350 | 150 |
1250 x 3050 | Колибри | 1332 | ||
1,5 | 2050 x 3050 | Моногаль | 4816 | 100 |
2050 x 3050 | Колибри | 4576 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 4335 | ||
1,8 | 2050x 3050 | Моногаль | 100 | |
2050 x 3050 | Колибри | 5396 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 5078 | ||
2 | 2050 x 3050 | Моногаль | 6311 | 75 |
2050 x 3050 | Колибри | 5996 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 5679 | ||
3 | 2050 x 3050 | Моногаль | 9189 | 50 |
2050 x 3050 | Колибри | 8731 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 8270 | ||
4 | 2050 x 3050 | Моногаль | 12252 | 40 |
2050 x 3050 | Колибри | 11641 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 11027 | ||
5 | 2050 x 3050 | Моногаль | 15317 | 30 |
2050 x 3050 | Колибри | 14551 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 13785 | ||
6 | 2050 x 3050 | Моногаль | 18380 | 25 |
2050 x 3050 | Колибри | 17461 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 16541 | ||
8 | 2050 x 3050 | Моногаль | 24506 | 20 |
2050 x 3050 | Колибри | 23281 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 22055 | ||
10 | 2050 x 3050 | Моногаль | 30633 | 15 |
2050 x 3050 | Колибри | 29101 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 27569 | ||
12 | 2050 x 3050 | Моногаль | 36760 | 13 |
2050 x 3050 | Колибри | 34921 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 33083 | ||
15 | 2050 x 3050 | Моногаль | 46641 | 10 |
2050 x 3050 | Колибри | 44309 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 41977 | ||
20 | 2050 x 3050 | Моногаль | 67725 | 10 |
На цветной поликарбонат от POLYGAL действует следующая наценка: |
||||
Цвет | Наценка % | Мин. объем для произв-ва, кг. | ||
Бронзовый | 5% | 1 000 | ||
Белый (опал) | 5% | 1 000 | ||
Янтарный | 10% | 2 000 | ||
Серый | 10% | 2 000 | ||
Зеленый | 10% | 2 000 | ||
Синий | 10% | 2 000 | ||
Бирюзовый | 10% | 2 000 | ||
Серебро | 10% | 2 000 | ||
Оранжевый | 15% | 3 000 | ||
Желтый | 15% | 3 000 | ||
Красный | 15% | 3 000 |
Оргстекло Clear Acrylic Sheet |
||||
Толщина листа, мм | Размер,мм оргстекло | Цвет | Вес листа | Цена, руб |
1* | 1250х2050 | Прозр. | 3,1 | - |
1,5* | 2050х3050 | Прозр. | 11,2 | - |
1,5* | 1520х2050 | Прозр. | 5,6 | - |
1,8* | 2050х3050 | Прозр. | 13,4 | - |
1,8* | 1520х2050 | Прозр. | 6,7 | - |
2 | 2050х3050 | Прозр. | 14,9 | 6638 |
2 | 1520х2050 | Прозр. | 7,45 | 3319 |
2,5 | 2050х3050 | Прозр. | 18 | - |
3 | 3050х2050 | Прозр. | 11,2 | 9648 |
3 | 1520х2050 | Прозр. | 22,3 | 4824 |
4 | 2050х3050 | Прозр. | 29,8 | 12758 |
4 | 1520х2050 | Прозр. | 14,9 | 6379 |
5 | 2050х3050 | Прозр. | 37,2 | 15948 |
5 | 1520х2050 | Прозр. | 18,6 | 7974 |
6 | 2050х3050 | Прозр. | 44,6 | 19139 |
6 | 1520х2050 | Прозр. | 22,3 | 9569 |
8* | 2050х3050 | Прозр. | 59,5 | 25519 |
8* | 1520х2050 | Прозр. | 29,8 | 12760 |
10* | 2050х3050 | Прозр. | 74,4 | 31898 |
10* | 1520х2050 | Прозр. | 37,2 | 15949 |
12* | 2050х3050 | Прозр. | 89 | 38278 |
15* | 2050х3050 | Прозр. | 111,6 | 49787 |
* - под заказ до 7 дней. | ||||
цена на опал +15% | ||||
на 8 мм черный +18% |
Профилированный поликарбонат
|
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/лист | Цена листа |
0,8х1050х2000 | прозрачный | 2,1 | 898 |
0,8х1050х2000 | цветной | 2,1 | 992 |
1,3х1050х2000 | прозрачный | 3,4 | 1408 |
1,3х1050х2000 | цветной | 3,4 | 1479 |
0,8x1050х3000 | прозрачный | 3,15 | 1317 |
0,8х1050х3000 | цветной | 3,15 | 1382 |
1,3х1050х3000 | прозрачный | 5,1 | 2132 |
1,3х1050х3000 | цветной | 5,1 | 2240 |
0,8х1050х4000 | прозрачный | 4,2 | 1756 |
0,8х1050х4000 | цветной | 4,2 | 1845 |
1,3х1050х4000 | прозрачный | 6,3 | 2845 |
1,3х1050х4000 | цветной | 6,3 | 2985 |
0.8х1050х6000 | прозрачный | 6,3 | 2634 |
0.8х1050х6000 | цветной | 6,3 | 2765 |
1,3х1050х6000 | прозрачный | 10,2 | 4265 |
1,3х1050х6000 | цветной | 10,2 | 4477 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Россия "Проф-лайн" |
|||
Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб |
Лента герметизирующая | 25 мм | п.м. | 17 |
38 мм | 20 | ||
45 мм | 39 | ||
Лента перфорированная | 25 мм | 24 | |
38 мм | 27 | ||
45 мм | 60 | ||
Резина уплотнительная | УЗКАЯ | п.м. | 22 |
ШИРОКАЯ 60 мм | 89 | ||
Планка прижимная алюминиевая верхняя, 6м. | 10-32 мм. | шт. | 1400 |
Алюминиевый нижний несущий профиль, 6м. | 10-32 мм. | 1600 | |
Саморез | 19 мм | шт. | 02.сен |
25 мм | 3 | ||
38 мм | 3 | ||
51 мм | 3 | ||
Термошайба в ассортименте (4, 6, 8, 10, 16, 24 мм.) | шт. | 8 |
Профили для поликарбоната |
|||
Наименование |
Вес, кг/ед. |
Кол-во в упаковке |
Цена с НДС, руб |
HP-4 | 0,76 | 35 | 464 |
HP-6 | 0,84 | 30 | 495 |
HP-8 | 0,92 | 25 | 522 |
HP-10 | 1,36 | 17 | 770 |
HP-16 | 1,9 | 7 | 1500 |
HP-4 PRCT | 0,6 | 35 | 550 |
HP-6 PRCT | 0,66 | 30 | 600 |
HP-8 PRCT | 0,75 | 25 | 770 |
HCP BASE 6-10 | 0,99 | 20 | 887 |
HCP CAP 6-16 | 0,99 | 20 | 887 |
HCP BASE 16 | 1,15 | 20 | 1115 |
UP-4 | 0,1 | 100 | 60 |
UP-6 | 0,12 | 80 | 72 |
UP-8 | 0,13 | 60 | 75 |
UP-10 | 0,14 | 50 | 83 |
UP-16 | 0,15 | 40 | 107 |
UP-4 PRCT | 0,08 | 200 | 52 |
UP-6 PRCT | 0,095 | 140 | 61 |
UP-8 PRCT | 0,1 | 120 | 70 |
UP-10 PRCT | 0,11 | 100 | 75 |
ECP 6-10 CAP | 0,93 | 1 | 630 |
ECP 6-10 BASE | 1,32 | 1 | 894 |