Внимание! Цены на сайте обновляются! Условия уточняйте у менеджеров!
Сотовый поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ |
||||||
Бренд | Толщина листа, мм |
Цвет | Структура | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
Сибирские теплицы | 4 | прозрачный | 0,55 | 2953 | 5905 | |
Юг Стандарт | 4 без нижней пленки | прозрачный | 2R | 0,5 | 2244 | 4488 |
Юг Стандарт | 4 | прозрачный | 2R | 0,5 | 0 | 0 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 2477 | 4954 | ||
berolux | 4 | прозрачный | 2R | 0,7 | 3263 | 6526 |
Юг Премиум | 4 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 0,65 | 3032 | 6064 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 0 | 0 | ||
Юг Премиум | 6 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 0,9 | 4193 | 8385 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 4401 | 8801 | ||
Юг Стандарт | 6 | прозрачный | 2R | 0,77 | 3619 | 7239 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 3800 | 7600 | ||
Юг Стандарт | 8 | прозрачный | 2R | 0,9 | 4232 | 8462 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 4442 | 8881 | ||
Юг Премиум | 8 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 1,05 | 4936 | 9872 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 5181 | 10361 | ||
Юг Стандарт | 10 | прозрачный | 2R | 1 | 4702 | 9406 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 4935 | 9871 | ||
Юг Премиум | 10 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 1,2 | 5642 | 11282 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 5921 | 11842 | ||
Borrex | 16 | прозрачный | 3RX | 2,1 | 9783 | 19566 |
Borrex | цветной | 3RX | 10280 | 20559 | ||
Borrex | 20 | прозрачный | 3RX | 2,6 | 12486 | 24971 |
Borrex | цветной | 3RX | 13109 | 26219 | ||
Borrex | 25 | прозрачный | 3RX | 3,1 | 14888 | 29776 |
Borrex | цветной | 3RX | 15633 | 31266 | ||
Borrex | 32 | прозрачный | 3RX | 3,5 | 16811 | 33622 |
Borrex | цветной | 3RX |
Сотовый поликарбонат КИН (Тверь) |
|||||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
|
4 | Skyglass прозрачный | 0,58/0,52 | 2607 | 5213 | |
Skyglass цветной | 2686 | 5372 | |||
6 | Skyglass прозрачный | 0,8 | 3692 | 7383 | |
Skyglass цветной | 3877 | 7753 | |||
8 | Skyglass прозрачный | 0,95 | 4234 | 8467 | |
Skyglass цветной | 44458 | 8891 | |||
10 | Skyglass прозрачный | 1,2 | 5385 | 10770 | |
Skyglass цветной | 5636 | 11273 | |||
10 мм | Golden Plast прозрачный | 1,05 | 4843 | 9684 | |
Golden Plast бронза | 5040 | 10081 | |||
16 | Skyglass прозрачный | 2,1 | 10015 | 20031 | |
Skyglass цветной | 10464 | 20931 |
Сотовый поликарбонат WOGGEL |
||||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
4 | прозрачный | 0,65 | 3070 | 6139 |
цветной | 3229 | 6456 | ||
6 | прозрачный | 1,05 | 3586 | 7172 |
цветной | 4868 | 9737 | ||
8 | прозрачный | 1,25 | 5887 | 11775 |
цветной | 6192 | 12384 | ||
10 | прозрачный | 1,42 | 6589 | 13178 |
цветной | 6920 | 13839 | ||
16 | прозрачный | 2,6 | 12635 | 25269 |
цветной | 13204 | 26408 |
Сотовый поликарбонат КИНПЛАСТ
|
||||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
4 | прозрачный | 0,8 | 3718 | 7435 |
16 | прозрачный | 2,8 | 17596 | 27386 |
20 | прозрачный | 3 | 18401 | 28020 |
25 | прозрачный | 3,5 | 20731 | 32176 |
Сотовый поликарбонат
Заводская гарантия. |
||||
Бренд | Толщина листа, мм |
Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
"КИВИ" | 3,7 | 0,435 | 2372 | 4742 |
"КОЛИБРИ" | 3,7 | 0,51 | 3089 | 6178 |
"КИВИ" | 4 | 0,51 | 2767 | 5534 |
"КОЛИБРИ" | 4 | 0,56 | 3096 | 6193 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 4 | 0,65 | 3704 | 7409 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 4 | 0,8 | 5618 | 9117 |
"КИВИ" | 6 | 0,81 | 4355 | 8711 |
"КОЛИБРИ" | 6 | 0,95 | 5204 | 10408 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 6 | 1,1 | 6112 | 12223 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 6 | 1,3 | 7223 | 14476 |
"КИВИ" | 8 | 0,94 | 5074 | 10145 |
"КОЛИБРИ" | 8 | 1,18 | 6529 | 13057 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 8 | 1,3 | 8057 | 16111 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 8 | 1,5 | 8334 | 16667 |
"Полигаль TITAN SKY" | 8 TSK | 1,5 | ||
"КИВИ" | 10 | 1,04 | 5668 | 11334 |
"КОЛИБРИ" | 10 | 1,25 | 6849 | 13696 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 10 | 1,45 | 8057 | 16112 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 10 | 1,7 | 9445 | 18891 |
"Полигаль TITAN SKY" | 10 TSK | 1,75 | 9723 | 19446 |
"КИВИ" | 16 TSK | 1,89 | 8937 | 17873 |
"КОЛИБРИ" | 16 TSK | 2,1 | 11596 | 23191 |
"Полигаль TITAN SKY" | 16 TSK | 2,5 | 16420 | 32840 |
"КОЛИБРИ" | 20 TSK | 2,75 | 15328 | 30656 |
"Полигаль TITAN SKY" | 20 TSK | 3 | 16667 | 33338 |
На цветной поликарбонат от POLYGAL действует следующая наценка: |
||
Цвет | Наценка % 4 мм | Наценка % 6 мм-20 мм |
Янтарный | 5% | 5% |
Бронзовый | 5% | 5% |
Синий | 5% | 5% |
Бирюзовый | 5% | 5% |
Серый | 5% | 5% |
Зеленый | 10% | 6% |
Белый | 10% | 8% |
Грин-Фиш | 10% | 8% |
Гранатовый | 15% | 12% |
Оранжевый | 10% | 8% |
Желтый | 10% | 8% |
Красный | 20% | 15% |
Серебро | 10% | 8% |
ФРИЗ | 10% |
Монолитный поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ |
|||
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 1,25х2,05 м., руб. |
1 | прозрачный | 1,20 | 1242 |
1,5 | прозрачный | 1,80 | 1865 |
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 2,05x3,05 м, руб. |
2 стандарт | прозрачный | 2,4 | 5579 |
цветной | 5858 | ||
3 стандарт | прозрачный | 3,6 | 8370 |
цветной | 8789 | ||
4 стандарт | прозрачный | 4,8 | 11261 |
цветной | 11825 | ||
5 стандарт | прозрачный | 6 | 14070 |
цветной | 14781 | ||
6 стандарт | прозрачный | 7,2 | 16891 |
цветной | 17735 | ||
8 стандарт | прозрачный | 9,6 | 22113 |
цветной | 23219 | ||
10 стандарт | прозрачный | 12 | 27641 |
цветной | 28875 | ||
12 стандарт | прозрачный | 14,4 | 33170 |
цветной | 34827 | ||
15 стандарт | прозрачный | 18 | 39774 |
Монолитный поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ
|
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | - | 5303 |
цветной | 5565 | ||
3 | прозрачный | 2,97 | 6911 |
цветной | 7256 | ||
4 | прозрачный | 4,17 | 9674 |
цветной | 10159 | ||
5 | прозрачный | 5,44 | 12438 |
цветной | 13060 | ||
6 | прозрачный | 6,548 | 15202 |
цветной | 15962 | ||
8 | прозрачный | 8,571 | 19903 |
цветной | 20897 | ||
10 | прозрачный | 11,309 | 26250 |
цветной | 27571 | ||
12 | прозрачный | 13,69 | 31695 |
цветной | 33280 |
Монолитный поликарбонат КИН (ГОСТ) |
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | 2,6 | 5675 |
цветной | 5960 | ||
3 | прозрачный | 3,8 | 8467 |
цветной | 8891 | ||
4 | прозрачный | 5 | 11252 |
цветной | 11815 | ||
5 | прозрачный | 6,2 | 14037 |
цветной | 14739 | ||
6 | прозрачный | 7,4 | 16822 |
цветной | 17662 | ||
8 | прозрачный | 9,9 | 22399 |
цветной | 23518 | ||
10 | прозрачный | 12,3 | 27968 |
цветной | 29366 | ||
12 | прозрачный | 14,8 | 33538 |
цветной | 35215 |
Монолитный поликарбонат WOGGEL |
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | 2.4- | 5121 |
цветной | 5376 | ||
3 | прозрачный | 3 | 7072 |
цветной | 7425 | ||
4 | прозрачный | 4,2 | 9860 |
цветной | 10353 | ||
5 | прозрачный | 5,4 | 12642 |
цветной | 13274 | ||
6 | прозрачный | 6,6 | 15156 |
цветной | 15913 | ||
8 | прозрачный | 9 | 20447 |
цветной | 21469 | ||
10 | прозрачный | 11,4 | 25183 |
цветной | 26442 | ||
12 | прозрачный | 14,4 | 30752 |
цветной | 32291 |
Монолитный поликарбонат POLYGAL |
|||
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 2,05х3,05 м., руб. |
Монолитный поликарбонат
|
||||
Толщина, мм | Размеры листа | Бренд | Цена листа, руб. | Листов в паллете |
1 | 1250 x 3050 | Моногаль | 1418 | 150 |
1250 x 3050 | Колибри | 1399 | ||
1,5 | 2050 x 3050 | Моногаль | 5057 | 100 |
2050 x 3050 | Колибри | 4805 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 4552 | ||
1,8 | 2050x 3050 | Моногаль | 100 | |
2050 x 3050 | Колибри | 5666 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 5332 | ||
2 | 2050 x 3050 | Моногаль | 6627 | 75 |
2050 x 3050 | Колибри | 6296 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 5963 | ||
3 | 2050 x 3050 | Моногаль | 9648 | 50 |
2050 x 3050 | Колибри | 9168 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 8684 | ||
4 | 2050 x 3050 | Моногаль | 12865 | 40 |
2050 x 3050 | Колибри | 12223 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 11578 | ||
5 | 2050 x 3050 | Моногаль | 16083 | 30 |
2050 x 3050 | Колибри | 15279 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 14474 | ||
6 | 2050 x 3050 | Моногаль | 19299 | 25 |
2050 x 3050 | Колибри | 18334 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 17368 | ||
8 | 2050 x 3050 | Моногаль | 25731 | 20 |
2050 x 3050 | Колибри | 24445 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 23158 | ||
10 | 2050 x 3050 | Моногаль | 32165 | 15 |
2050 x 3050 | Колибри | 30556 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 28947 | ||
12 | 2050 x 3050 | Моногаль | 38598 | 13 |
2050 x 3050 | Колибри | 36667 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 34737 | ||
15 | 2050 x 3050 | Моногаль | 48973 | 10 |
2050 x 3050 | Колибри | 46524 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 44076 | ||
20 | 2050 x 3050 | Моногаль | 71111 | 10 |
На цветной поликарбонат от POLYGAL действует следующая наценка: |
||||
Цвет | Наценка % | Мин. объем для произв-ва, кг. | ||
Бронзовый | 5% | 1 000 | ||
Белый (опал) | 5% | 1 000 | ||
Янтарный | 10% | 2 000 | ||
Серый | 10% | 2 000 | ||
Зеленый | 10% | 2 000 | ||
Синий | 10% | 2 000 | ||
Бирюзовый | 10% | 2 000 | ||
Серебро | 10% | 2 000 | ||
Оранжевый | 15% | 3 000 | ||
Желтый | 15% | 3 000 | ||
Красный | 15% | 3 000 |
Оргстекло Clear Acrylic Sheet |
||||
Толщина листа, мм | Размер,мм оргстекло | Цвет | Вес листа | Цена, руб |
1* | 1250х2050 | Прозр. | 3,1 | |
1,5* | 2050х3050 | Прозр. | 11,2 | |
1,5* | 1520х2050 | Прозр. | 5,6 | |
1,8* | 2050х3050 | Прозр. | 13,4 | |
1,8* | 1520х2050 | Прозр. | 6,7 | |
2 | 2050х3050 | Прозр. | 14,9 | 6970 |
2 | 1520х2050 | Прозр. | 7,45 | 3485 |
2,5 | 2050х3050 | Прозр. | 18 | |
3 | 3050х2050 | Прозр. | 11,2 | 10130 |
3 | 1520х2050 | Прозр. | 22,3 | 5065 |
4 | 2050х3050 | Прозр. | 29,8 | 13396 |
4 | 1520х2050 | Прозр. | 14,9 | 6698 |
5 | 2050х3050 | Прозр. | 37,2 | 16745 |
5 | 1520х2050 | Прозр. | 18,6 | 8373 |
6 | 2050х3050 | Прозр. | 44,6 | 20096 |
6 | 1520х2050 | Прозр. | 22,3 | 10047 |
8* | 2050х3050 | Прозр. | 59,5 | 26795 |
8* | 1520х2050 | Прозр. | 29,8 | 13398 |
10* | 2050х3050 | Прозр. | 74,4 | 33493 |
10* | 1520х2050 | Прозр. | 37,2 | 16746 |
12* | 2050х3050 | Прозр. | 89 | 40192 |
15* | 2050х3050 | Прозр. | 111,6 | 52276 |
* - под заказ до 7 дней. | ||||
цена на опал +15% | ||||
на 8 мм черный +18% |
Профилированный поликарбонат
|
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/лист | Цена листа |
0,8х1050х2000 | прозрачный | 2,1 | 943 |
0,8х1050х2000 | цветной | 2,1 | 1042 |
1,3х1050х2000 | прозрачный | 3,4 | 1478 |
1,3х1050х2000 | цветной | 3,4 | 1553 |
0,8x1050х3000 | прозрачный | 3,15 | 1383 |
0,8х1050х3000 | цветной | 3,15 | 1451 |
1,3х1050х3000 | прозрачный | 5,1 | 2239 |
1,3х1050х3000 | цветной | 5,1 | 2352 |
0,8х1050х4000 | прозрачный | 4,2 | 1844 |
0,8х1050х4000 | цветной | 4,2 | 1937 |
1,3х1050х4000 | прозрачный | 6,3 | 2987 |
1,3х1050х4000 | цветной | 6,3 | 3134 |
0.8х1050х6000 | прозрачный | 6,3 | 2766 |
0.8х1050х6000 | цветной | 6,3 | 2903 |
1,3х1050х6000 | прозрачный | 10,2 | 4478 |
1,3х1050х6000 | цветной | 10,2 | 4701 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Россия "Проф-лайн" |
|||
Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб |
Лента герметизирующая | 25 мм | п.м. | 18 |
38 мм | 21 | ||
45 мм | 41 | ||
Лента перфорированная | 25 мм | 25 | |
38 мм | 28 | ||
45 мм | 63 | ||
Резина уплотнительная | УЗКАЯ | п.м. | 23 |
ШИРОКАЯ 60 мм | 93 | ||
Планка прижимная алюминиевая верхняя, 6м. | 10-32 мм. | шт. | 1470 |
Алюминиевый нижний несущий профиль, 6м. | 10-32 мм. | 1680 | |
Саморез | 19 мм | шт. | 47046 |
25 мм | 3 | ||
38 мм | 3 | ||
51 мм | 3 | ||
Термошайба в ассортименте (4, 6, 8, 10, 16, 24 мм.) | шт. | 8 |
Профили для поликарбоната |
|||
Наименование |
Вес, кг/ед. |
Кол-во в упаковке |
Цена с НДС, руб |
HP-4 | 0,76 | 35 | 487 |
HP-6 | 0,84 | 30 | 520 |
HP-8 | 0,92 | 25 | 548 |
HP-10 | 1,36 | 17 | 809 |
HP-16 | 1,9 | 7 | 1575 |
HP-4 PRCT | 0,6 | 35 | 578 |
HP-6 PRCT | 0,66 | 30 | 630 |
HP-8 PRCT | 0,75 | 25 | 809 |
HCP BASE 6-10 | 0,99 | 20 | 931 |
HCP CAP 6-16 | 0,99 | 20 | 931 |
HCP BASE 16 | 1,15 | 20 | 1171 |
UP-4 | 0,1 | 100 | 63 |
UP-6 | 0,12 | 80 | 76 |
UP-8 | 0,13 | 60 | 79 |
UP-10 | 0,14 | 50 | 87 |
UP-16 | 0,15 | 40 | 112 |
UP-4 PRCT | 0,08 | 200 | 55 |
UP-6 PRCT | 0,095 | 140 | 64 |
UP-8 PRCT | 0,1 | 120 | 74 |
UP-10 PRCT | 0,11 | 100 | 79 |
ECP 6-10 CAP | 0,93 | 1 | 662 |
ECP 6-10 BASE | 1,32 | 1 | 939 |