Цены на сайте обновляются! Условия уточняйте у менеджеров!
Сотовый поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ |
||||||
Бренд | Толщина листа, мм |
Цвет | Структура | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
Сибирские теплицы | 4 | прозрачный | - | 0,55 | 2667 | 5335 |
Юг Стандарт | 4 без нижней пленки | прозрачный | 2R | 0,5 | 2209 | 4417 |
Юг Стандарт | 4 | прозрачный | 2R | 0,5 | 2439 | 4877 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 2558 | 5115 | ||
berolux | 4 | прозрачный | 2R | 0,7 | 3405 | 6810 |
Юг Премиум | 4 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 0,7 | 3278 | 6556 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 3050 | 6100 | ||
Юг Премиум | 6 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 0,9 | 4407 | 8814 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 4627 | 9254 | ||
Юг Стандарт | 6 | прозрачный | 2R | 0,77 | 3760 | 7520 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 3935 | 7869 | ||
Юг Стандарт | 8 | прозрачный | 2R | 0,9 | 4400 | 8800 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 4627 | 9253 | ||
Юг Премиум | 8 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 1,05 | 5075 | 10150 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 5324 | 10648 | ||
Юг Стандарт | 10 | прозрачный | 2R | 1 | 4908 | 9816 |
Юг Стандарт | цветной | 2R | 5154 | 10307 | ||
Юг Премиум | 10 ПРЕМИУМ | прозрачный | 2R | 1,2 | 5808 | 11616 |
Юг Премиум | цветной | 2R | 6099 | 12197 | ||
Borrex | 16 | прозрачный | 3RX | 2,1 | 10082 | 20164 |
Borrex | цветной | 3RX | 10823 | 21645 | ||
Borrex | 20 | прозрачный | 3RX | 2,6 | 12543 | 25086 |
Borrex | цветной | 3RX | 13170 | 26340 | ||
Borrex | 25 | прозрачный | 3RX | 3,1 | 14958 | 29916 |
Borrex | цветной | 3RX | 15706 | 31411 | ||
Borrex | 32 | прозрачный | 3RX | 3,5 | 16670 | 33339 |
Borrex | цветной | 3RX | 17500 | 35000 |
Сотовый поликарбонат КИН (Тверь) |
|||||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
|
4 | Skyglass прозрачный | 0,58/0,52 | 2709 | 5418 | |
Skyglass цветной | 2772 | 5544 | |||
6 | Skyglass прозрачный | 0,8 | 3691 | 7383 | |
Skyglass цветной | 3750 | 7500 | |||
8 | Skyglass прозрачный | 0,95 | 4422 | 8845 | |
Skyglass цветной | 4536 | 9070 | |||
10 | Skyglass прозрачный | 1,2 | 5600 | 11300 | |
Skyglass цветной | 5800 | 11600 | |||
10 мм | Golden Plast прозрачный | 1,15 | 5065 | 10130 | |
Golden Plast бронза | 5203 | 10407 | |||
16 | Skyglass прозрачный | 2,1 | 7635 | 15270 | |
Skyglass цветной | 8017 | 16033 |
Сотовый поликарбонат WOGGEL |
||||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
4 | прозрачный | 0,65 | 3061 | 6123 |
цветной | 3137 | 6274 | ||
6 | прозрачный | 1,05 | 5025 | 10050 |
цветной | 5165 | 10330 | ||
8 | прозрачный | 1,25 | 6073 | 12146 |
цветной | 6224 | 12448 | ||
10 | прозрачный | 1,42 | 6804 | 13608 |
цветной | 6980 | 13960 | ||
16 | прозрачный | 2,6 | 12495 | 24990 |
цветной | 12835 | 25670 |
Сотовый поликарбонат КИНПЛАСТ |
||||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
4 | прозрачный | 0,8 | 3855 | 7711 |
16 | прозрачный | 2,8 | 13872 | 27745 |
20 | прозрачный | 3 | 14389 | 28778 |
25 | прозрачный | 3,5 | 15952 | 31902 |
Сотовый поликарбонат
Заводская гарантия. |
||||
Бренд | Толщина листа, мм |
Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,1х6м руб. |
Цена листа, 2,1х12м руб. |
"КИВИ" | 3,7 | 0,435 | 2362 | 4724 |
"КОЛИБРИ" | 3,7 | 0,51 | 3125 | 6256 |
"КИВИ" | 4 | 0,51 | 3125 | 6256 |
"КОЛИБРИ" | 4 | 0,56 | 3102 | 6205 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 4 | 0,65 | 3852 | 7702 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 4 | 0,8 | 4724 | 9447 |
"КИВИ" | 6 | 0,81 | 4400 | 8800 |
"КОЛИБРИ" | 6 | 0,95 | 5456 | 10913 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 6 | 1,1 | 6432 | 12864 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 6 | 1,3 | 7600 | 15203 |
"КИВИ" | 8 | 0,94 | 5335 | 10668 |
"КОЛИБРИ" | 8 | 1,18 | 6794 | 13589 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 8 | 1,3 | 7594 | 15186 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 8 | 1,5 | 8770 | 17542 |
"Полигаль TITAN SKY" | 8 TSK | 1,5 | НЕТ | НЕТ |
"КИВИ" | 10 | 1,04 | 5928 | 11857 |
"КОЛИБРИ" | 10 | 1,25 | 7157 | 14315 |
"Полигаль ПРАКТИЧНЫЙ" | 10 | 1,45 | 8478 | 16957 |
"Полигаль СТАНДАРТ" | 10 | 1,7 | 9940 | 19880 |
"Полигаль TITAN SKY" | 10 TSK | 1,75 | 10232 | 20465 |
"КИВИ" | 16 TSK | 1,89 | 10045 | 20090 |
"КОЛИБРИ" | 16 TSK | 2,1 | 12192 | 24385 |
"Полигаль TITAN SKY" | 16 TSK | 2,5 | 14600 | 29200 |
"КОЛИБРИ" | 20 TSK | 2,75 | 15926 | 31853 |
"Полигаль TITAN SKY" | 20 TSK | 2.1 | 17540 | 35081 |
На цветной поликарбонат от POLYGAL действует следующая наценка: |
||
Цвет | Наценка % 4 мм | Наценка % 6 мм-20 мм |
Янтарный | 5% | 5% |
Бронзовый | 5% | 5% |
Синий | 5% | 5% |
Бирюзовый | 5% | 5% |
Серый | 5% | 5% |
Зеленый | 10% | 6% |
Белый | 10% | 8% |
Грин-Фиш | 10% | 8% |
Гранатовый | 15% | 12% |
Оранжевый | 10% | 8% |
Желтый | 10% | 8% |
Красный | 20% | 15% |
Серебро | 10% | 8% |
ФРИЗ | 10% |
Монолитный поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ |
|||
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 1,25х2,05 м., руб. |
1 | прозрачный | 1,20 | 1060 |
1,5 | прозрачный | 1,80 | 1750 |
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 2,05x3,05 м, руб. |
2 стандарт | прозрачный | 2,4 | 5525 |
цветной | 5800 | ||
3 стандарт | прозрачный | 3,6 | 8200 |
цветной | 8600 | ||
4 стандарт | прозрачный | 4,8 | 11056 |
цветной | 11612 | ||
5 стандарт | прозрачный | 6 | 13826 |
цветной | 14518 | ||
6 стандарт | прозрачный | 7,2 | 16590 |
цветной | 17417 | ||
8 стандарт | прозрачный | 9,6 | 22000 |
цветной | 23200 | ||
10 стандарт | прозрачный | 12 | 27640 |
цветной | 29030 | ||
12 стандарт | прозрачный | 14,4 | 33176 |
цветной | 34835 | ||
15 стандарт | прозрачный | 18 | 39600 |
Монолитный поликарбонат ЮГ-ОЙЛ-ПЛАСТ
|
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | - | 5247 |
цветной | 5500 | ||
3 | прозрачный | 2,97 | 6909 |
цветной | 7254 | ||
4 | прозрачный | 4,17 | 9676 |
цветной | 10160 | ||
5 | прозрачный | 5,44 | 12430 |
цветной | 13050 | ||
6 | прозрачный | 6,548 | 15200 |
цветной | 15960 | ||
8 | прозрачный | 8,571 | 19899 |
цветной | 20894 | ||
10 | прозрачный | 11,309 | 26200 |
цветной | 27568 | ||
12 | прозрачный | 13,690 | 31780 |
цветной | 33372 |
Монолитный поликарбонат КИН |
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | 2,6 | 6000 |
цветной | 6300 | ||
3 | прозрачный | 3,8 | 9122 |
цветной | 9578 | ||
4 | прозрачный | 5 | 11886 |
цветной | 12480 | ||
5 | прозрачный | 6,2 | 14830 |
цветной | 15570 | ||
6 | прозрачный | 7,4 | 17775 |
цветной | 18665 | ||
8 | прозрачный | 9,9 | 23590 |
цветной | 24770 | ||
10 | прозрачный | 12,3 | 29690 |
цветной | 31184 | ||
12 | прозрачный | 14,8 | 26995 |
цветной | 28344 |
Монолитный поликарбонат WOGGEL |
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/м2 | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
2 | прозрачный | - | 5414 |
цветной | 5685 | ||
3 | прозрачный | 3 | 7477 |
цветной | 7850 | ||
4 | прозрачный | 4,2 | 10410 |
цветной | 10930 | ||
5 | прозрачный | 5,4 | 13355 |
цветной | 14023 | ||
6 | прозрачный | 6,6 | 16012 |
цветной | 16813 | ||
8 | прозрачный | 9 | 21602 |
цветной | 22682 | ||
10 | прозрачный | 11,4 | 27098 |
цветной | 28453 | ||
12 | прозрачный | 14,4 | 32480 |
цветной | 34112 |
Монолитный поликарбонат POLYGALЗаводская гарантия. |
|||
Толщина листа, мм | Цвет | Вес кг/м2 | Цена листа 2,05х3,05 м., руб. |
1,5 | прозрачный | 1,8 | |
цветной | |||
1,8 | прозрачный | 2,16 | |
цветной | |||
2 | прозрачный | 2,4 | |
цветной | |||
3 | прозрачный | 3,6 | |
цветной | |||
4 | прозрачный | 4,8 | |
цветной | |||
5 | прозрачный | 6 | |
цветной | |||
6 | прозрачный | 7,2 | |
цветной | |||
8 | прозрачный | 9,6 | |
цветной | |||
10 | прозрачный | 12 | |
цветной | |||
12 | прозрачный | 14,4 | |
цветной | |||
15 | прозрачный | 18 | |
цветной |
Монолитный поликарбонат
|
||||
Толщина листа, мм |
Размеры листа | Бренд | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
Листов в паллете |
1 | 1250 x 3050 | Моногаль | 2250 | 150 |
1250 x 3050 | Колибри | 2225 | ||
1,5 | 1250 x 3050 | Моногаль | 3300 | 100 |
1250 x 3050 | Колибри | 3150 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 4785 | ||
1,8 | 1250 x 3050 | Моногаль | НЕТ | 100 |
1250 x 3050 | Колибри | 3733 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 5772 | ||
2 | 2050 x 3050 | Моногаль | 7000 | 75 |
2050 x 3050 | Колибри | 6749 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 6416 | ||
3 | 2050 x 3050 | Моногаль | 10364 | 50 |
2050 x 3050 | Колибри | 10052 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 9328 | ||
4 | 2050 x 3050 | Моногаль | 14074 | 40 |
2050 x 3050 | Колибри | 13132 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 12437 | ||
5 | 2050 x 3050 | Моногаль | 17593 | 30 |
2050 x 3050 | Колибри | 16412 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 15547 | ||
6 | 2050 x 3050 | Моногаль | 21115 | 25 |
2050 x 3050 | Колибри | 19692 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 18657 | ||
8 | 2050 x 3050 | Моногаль | 34550 | 20 |
2050 x 3050 | Колибри | 26256 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 24263 | ||
10 | 2050 x 3050 | Моногаль | 34543 | 15 |
2050 x 3050 | Колибри | 32822 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 31094 | ||
12 | 2050 x 3050 | Моногаль | 41449 | 13 |
2050 x 3050 | Колибри | 39388 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 35265 | ||
15 | 2050 x 3050 | Моногаль | 52492 | 10 |
2050 x 3050 | Колибри | 49869 | ||
2050 x 3050 | КИВИ | 43860 | ||
На цветной поликарбонат от POLYGAL действует следующая наценка: |
||||
Цвет | Наценка % | Мин. объем для произв-ва, кг. | ||
Бронзовый | 5% | 1 000 | ||
Белый (опал) | 5% | 1 000 | ||
Янтарный | 10% | 2 000 | ||
Серый | 10% | 2 000 | ||
Зеленый | 10% | 2 000 | ||
Синий | 10% | 2 000 | ||
Бирюзовый | 10% | 2 000 | ||
Серебро | 10% | 2 000 | ||
Оранжевый | 15% | 3 000 | ||
Желтый | 15% | 3 000 | ||
Красный | 15% | 3 000 |
Оргстекло Clear Acrylic Sheet(производство Юг-Ойл-Пласт) |
||||
Толщина листа, мм | Размер,мм оргстекло | Цвет | Вес листа | ЦЕНА с 01.04.2021 |
1* | 1250х2050 | Прозр. | 3,1 | 1600 |
1,5* | 2050х3050 | Прозр. | 11,2 | 4449 |
1,5* | 1520х2050 | Прозр. | 5,6 | 2224 |
1,8* | 2050х3050 | Прозр. | 13,4 | 5170 |
1,8* | 1520х2050 | Прозр. | 6,7 | 2585 |
2 | 2050х3050 | Прозр. | 14,9 | 5117 |
2 | 1520х2050 | Прозр. | 7,45 | 2558 |
2,5* | 2050х3050 | Прозр. | 18,00 | 6732 |
3 | 3050х2050 | Прозр. | 11,2 | 7670 |
3 | 1520х2050 | Прозр. | 22,3 | 3835 |
4 | 2050х3050 | Прозр. | 29,8 | 10236 |
4 | 1520х2050 | Прозр. | 14,9 | 5118 |
5 | 2050х3050 | Прозр. | 37,2 | 12776 |
5 | 1520х2050 | Прозр. | 18,6 | 6388 |
6 | 2050х3050 | Прозр. | 44,6 | 15318 |
6 | 1520х2050 | Прозр. | 22,3 | 7670 |
8* | 2050х3050 | Прозр. | 59,5 | 21139 |
8* | 1520х2050 | Прозр. | 29,8 | 10570 |
10* | 2050х3050 | Прозр. | 74,4 | 26385 |
10* | 1520х2050 | Прозр. | 37,2 | 13193 |
12* | 2050х3050 | Прозр. | 89 | 31639 |
15* | 2050х3050 | Прозр. | 111,6 | 40780 |
* ПОД ЗАКАЗ | ||||
цена на опал +15% | ||||
на 8 мм черный +18% |
АКРИЛ-ПММА "Плазкрил",
Размер листа 2050х3050 мм |
||||
Толщина листа, мм |
Размер листа | Бренд | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
Листов в паллете |
1 | 1250 x 3050 | PLAZCRYL | 2200 | 150 |
1,5 | 1250 x 3050 | PLAZCRYL | 3200 | 100 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 4895 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 4636 | ||
1,8 | 1250 x 3050 | PLAZCRYL | 3620 | 100 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 5789 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 5376 | ||
2 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 6602 | 75 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 6273 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 5947 | ||
3 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 9825 | 50 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 9335 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 8842 | ||
4 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 13097 | 40 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 12445 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 11792 | ||
5 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 16370 | 30 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 15554 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 14737 | ||
6 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 19643 | 25 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 18670 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 17683 | ||
8 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 26195 | 20 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 24882 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 23575 | ||
10 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 32740 | 15 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 31107 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 29474 | ||
12 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 39293 | 13 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 37326 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 35368 | ||
15 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 50315 | 10 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 47804 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 45294 | ||
20 (ПОД ЗАКАЗ ОТ 2.5 ТОНН) |
2050 x 3050 | PLAZCRYL | 69046 | 10 |
Цвет | Наценка % | Мин. объем для произв-ва, кг. |
||
Белый (опал) | 5% | 1 000 | ||
Светорассеивающий | 13% | 2 000 |
Профилированный поликарбонат КИНПЛАСТ |
|||
Толщина листа, мм |
Цвет | Вес, кг/лист | Цена листа |
0,8х1050х2000 | прозрачный | 2,1 | 850 |
0,8х1050х2000 | цветной | 2,1 | 895 |
1,3х1050х2000 | прозрачный | 3,4 | 1350 |
1,3х1050х2000 | цветной | 3,4 | 1450 |
0,8x1050х3000 | прозрачный | 3,15 | 1250 |
0,8х1050х3000 | цветной | 3,15 | 1350 |
1,3х1050х3000 | прозрачный | 5,1 | 2050 |
1,3х1050х3000 | цветной | 5,1 | 2150 |
0,8х1050х4000 | прозрачный | 4,2 | 1670 |
0,8х1050х4000 | цветной | 4,2 | 1750 |
1,3х1050х4000 | прозрачный | 6,3 | 2690 |
1,3х1050х4000 | цветной | 6,3 | 2830 |
0.8х1050х6000 | прозрачный | 6,3 | 2500 |
0.8х1050х6000 | цветной | 6,3 | 2650 |
1,3х1050х6000 | прозрачный | 10,2 | 4050 |
1,3х1050х6000 | цветной | 10,2 | 4250 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Россия "Проф-лайн" |
|||
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб | |
Профиль соединительный неразъемный HP, 6м | НР 4 мм. | шт. | 300 |
НР 6 мм. | 350 | ||
НР 8 мм. | 400 | ||
НР 10 мм. | 500 | ||
НР 16 мм. | 850 | ||
Профиль соединительный разъемный HCP, 6м | НРС 6-10 мм., (БАЗА+КРЫШКА) | шт. | 900 |
НРС 16 мм., (БАЗА+КРЫШКА) | 1000 | ||
НРС 16-25 мм., (БАЗА+КРЫШКА) | 1400 | ||
Профиль торцевой UP, 2,1м | UP 4 мм. | шт. | 50 |
UP 6 мм. | 60 | ||
UP 8 мм. | 70 | ||
UP 10 мм. | 80 | ||
UP 16 мм. | 90 | ||
UP 20 мм. | 150 | ||
UP 25 мм. | 170 | ||
UP 32 мм. | 190 | ||
Лента герметизирующая | 25 мм. | п.м. | 15 |
38 мм. | 28 | ||
45 мм. | 39 | ||
Лента перфорированная | 25 мм. | 28 | |
38 мм. | 45 | ||
45 мм. | 60 | ||
Профиль угловой FR, 6 м. | 4-6 мм. | шт. | 600 |
8-10 мм. | 650 | ||
Резина уплотнительная | УЗКАЯ | п.м. | 30 |
ШИРОКАЯ 60 мм | 90 | ||
Профиль пристенный FP, 6 м. | 4-6 мм. | шт. | 750 |
8-10 мм. | 800 | ||
16 мм. | 1000 | ||
Профиль коньковый RP, 6 м. | 4-6 мм. | шт. | 800 |
8-10 мм. | 900 | ||
16 мм. | 1500 | ||
Планка прижимная алюминиевая верхняя, 6м. | 10-32 мм. | шт. | 750 |
Алюминиевый нижний несущий профиль, 6м. | 10-32 мм. | 1100 | |
Саморез | 19мм | шт. | 2 |
25мм | 3 | ||
38 мм | 3 | ||
51мм | 3 | ||
Термошайба в ассортименте (4, 6, 8, 10, 16, 24 мм.) | шт. | 8 |