Оргстекло Clear Acrylic Sheet(производство Юг-Ойл-Пласт) |
||||
Толщина листа, мм | Размер,мм оргстекло | Цвет | Вес листа | ЦЕНА с 01.04.2021 |
1* | 1250х2050 | Прозр. | 3,1 | 1600 |
1,5* | 2050х3050 | Прозр. | 11,2 | 4449 |
1,5* | 1520х2050 | Прозр. | 5,6 | 2224 |
1,8* | 2050х3050 | Прозр. | 13,4 | 5170 |
1,8* | 1520х2050 | Прозр. | 6,7 | 2585 |
2 | 2050х3050 | Прозр. | 14,9 | 5117 |
2 | 1520х2050 | Прозр. | 7,45 | 2558 |
2,5* | 2050х3050 | Прозр. | 18,00 | 6732 |
3 | 3050х2050 | Прозр. | 11,2 | 7670 |
3 | 1520х2050 | Прозр. | 22,3 | 3835 |
4 | 2050х3050 | Прозр. | 29,8 | 10236 |
4 | 1520х2050 | Прозр. | 14,9 | 5118 |
5 | 2050х3050 | Прозр. | 37,2 | 12776 |
5 | 1520х2050 | Прозр. | 18,6 | 6388 |
6 | 2050х3050 | Прозр. | 44,6 | 15318 |
6 | 1520х2050 | Прозр. | 22,3 | 7670 |
8* | 2050х3050 | Прозр. | 59,5 | 21139 |
8* | 1520х2050 | Прозр. | 29,8 | 10570 |
10* | 2050х3050 | Прозр. | 74,4 | 26385 |
10* | 1520х2050 | Прозр. | 37,2 | 13193 |
12* | 2050х3050 | Прозр. | 89 | 31639 |
15* | 2050х3050 | Прозр. | 111,6 | 40780 |
* ПОД ЗАКАЗ | ||||
цена на опал +15% | ||||
на 8 мм черный +18% |
АКРИЛ-ПММА "Плазкрил",
Размер листа 2050х3050 мм |
||||
Толщина листа, мм |
Размер листа | Бренд | Цена листа, 2,05x3,05 м, руб. |
Листов в паллете |
1 | 1250 x 3050 | PLAZCRYL | 2200 | 150 |
1,5 | 1250 x 3050 | PLAZCRYL | 3200 | 100 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 4895 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 4636 | ||
1,8 | 1250 x 3050 | PLAZCRYL | 3620 | 100 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 5789 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 5376 | ||
2 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 6602 | 75 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 6273 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 5947 | ||
3 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 9825 | 50 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 9335 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 8842 | ||
4 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 13097 | 40 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 12445 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 11792 | ||
5 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 16370 | 30 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 15554 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 14737 | ||
6 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 19643 | 25 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 18670 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 17683 | ||
8 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 26195 | 20 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 24882 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 23575 | ||
10 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 32740 | 15 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 31107 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 29474 | ||
12 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 39293 | 13 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 37326 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 35368 | ||
15 | 2050 x 3050 | PLAZCRYL | 50315 | 10 |
2050 x 3050 | COLIBRI | 47804 | ||
2050 x 3050 | KIWI | 45294 | ||
20 (ПОД ЗАКАЗ ОТ 2.5 ТОНН) |
2050 x 3050 | PLAZCRYL | 69046 | 10 |
Цвет | Наценка % | Мин. объем для произв-ва, кг. |
||
Белый (опал) | 5% | 1 000 | ||
Светорассеивающий | 13% | 2 000 |